Exigences | Concerné/non concerné | Indicateurs | |
---|---|---|---|
Qualitatifs | Quantitatifs | ||
ESRS 2-GOV-3 : Gouvernance | ✅ | 2 | 1 |
ESRS 2-IRO-1 : Gestion des incidences, risques et opportunités (IRO) | ✅ | 16 | 0 |
ESRS 2-SBM-3 : Incidences, risques et opportunités importants et leur interaction avec la stratégie et le modèle économique | ✅ | 6 | 1 |
ESRS-E1-1 : Plan de transition pour l’atténuation du changement climatique | ✅ | 11 | 5 |
ESRS-E1-2 : Politiques liées à l’atténuation du changement climatique et à l'adaptation à celui-ci | ✅ | 3 | 0 |
ESRS-E1-3 : Actions et ressources en rapport avec les politiques en matière de changement climatique | ✅ | 9 | 2 |
ESRS-E1-4 : Cibles liées au changement climatique | ✅ | 9 | 16 |
Affichage de 1-7 sur 12
Tableau 1 / 2